7 Jev judgments recorded, immutable. Brier contribution = (noul − outcome)².
| time (ET) | market | venue | Jev | crowd | action | outcome | brier | model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 16:20 | KXBRENTW-26SEP1817-T99.99 | kalshi | 0.970 | 0.050 | already positioned in market | - | - | jev-1.13.0 |
| 09-18 16:12 | KXSILVERW-26SEP1817-T65.99 | kalshi | 0.600 | 0.970 | BET | - | - | jev-1.13.0 |
| 09-18 16:05 | KXGOLD15M-26SEP181615-15 | kalshi | 0.530 | 0.495 | edge net below threshold | YES | 0.2209 | jev-1.13.0 |
| 09-18 15:58 | KXSOLD-26SEP1817-T111.9999 | kalshi | 0.530 | 0.945 | BET | - | - | jev-1.13.0 |
| 09-18 15:50 | KXGOLDW-26SEP1817-T4397.99 | kalshi | 0.260 | 0.055 | BET | - | - | jev-1.13.0 |
| 09-18 15:42 | KXBRENTW-26SEP1817-T99.99 | kalshi | 0.930 | 0.085 | BET | - | - | jev-1.13.0 |
| 09-18 15:35 | KXNASDAQ100U-26SEP18H1600-T29519.99 | kalshi | 0.390 | 0.695 | BET | YES | 0.3721 | jev-1.13.0 |
pages: 1